Ruostumattomat levyt
1 - 10 / 233
Ruostumattomat levyt | 126,38€ / kpl ≈40,44€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 182,00€ / kpl ≈40,44€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 97,80€ / kpl 48,90€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 158,37€ / kpl ≈50,68€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 225,83€ / kpl ≈50,18€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 118,26€ / kpl 59,13€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 184,78€ / kpl ≈59,13€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 262,18€ / kpl ≈58,26€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 155,91€ / kpl ≈77,96€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 240,08€ / kpl ≈76,83€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 345,71€ / kpl ≈76,82€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 194,89€ / kpl ≈97,45€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 300,09€ / kpl ≈96,03€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 432,14€ / kpl ≈96,03€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 232,98€ / kpl 116,49€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 358,74€ / kpl ≈114,80€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 430,48€ / kpl ≈114,79€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 509,43€ / kpl ≈113,21€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 1 018,86€ / kpl ≈113,21€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% | |
Ruostumattomat levyt | 1 473,23€ / kpl ≈122,77€ / m² ALV 0% | 0 m² ALV 0% |
1 - 10 / 233
Cronvallin peililevyt ovat titaaninitridipinnoitettua ruostumatonta terästä. Tämä materiaali on erittäin kestävä ja suojaa peililevyjä UV-säteilyltä. Lisäksi valikoimassamme on kylmävalssattuja RST- ja HST-levyjä.
Varastotuotteena voimme toimittaa nämä levyt nopeasti asiakkaan haluamaan kohteeseen. Jos haluat eri värisen peililevyn, voit kysyä tarjousta asiakaspalvelustamme osoitteesta asiakaspalvelu@cronvall.fi.
Osassa RST ja HST levyistämme nyt myös CO2 ekvivalentti-päästötiedot. Katso lisää tuotetiedoista tai lue lisää CO2 luvuistamme.